铣、钻和车削—MCT系列多任务复合加工中心
六款MCT系列加工中心设计特别适合于多任务复合加工的应用,集成于数控立卧转换摆动主轴,强力车刀架和快速车削扭矩转台,大功率铣削、钻削、车削所有加工工序一次完成。集立式车削和卧式车削功能于一身,可代替多台车床
通过柔性化实现高效加工
BW自制转台拥有强力撤销扭矩电机和超大规格铣削/钻削B轴刹车系统,适合钢件、铸铁件、高温合金等超硬材料的高效切削。所有BW机床功能选项均适配于MCT系列机床。MCT系列机床可与其他系列机床采用相同的托盘及交换系统,可以一起并入柔性加工线
Technical data (Metric system) | MCT 800 | MCT 900 | MCT 1000 | MCT 1200 | MCT 1250 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Working Range (X | Y | Z) | mm | 1,250 | 1,000 | 1,250 | 1,600 | 1,400 | 1,800 | 2,200 | 1,400 | 1,800 | 2,800 | 1,500 | 2,100 | 2,800 | 2,200 | 2,100 |
Working range optional | mm | 1,400 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | 2,200 | 1,500 | 1,800 | 2,800 | 1,500 | 2,100 | 2,800 | 2,200 | 2,500 |
Workpiece swing diameter Ø x h | mm | 1,500 x 1,300 | 1,600 x 1,750 | 2,300 x 1,900 | 2,650 x 1,900 | 3,000 x 2,500 |
Pallet size (Standard) | mm | 800 x 800 | 800 x 1,000 | 1,000 x 1,250 | 1,000 x 1,250 | 1,000 x 1,250 |
Pallet load (turning) | kg | 2,500 (2,000) | 3,500 (2,500) | 5,000 (4,000) | 7,000 (4,000) | 7,000 (4,000) |
Rapid traverse, axis travel (X | Y | Z ) | m/min | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Spindle power, 100 % duty rating | kW | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Torque 100 % duty rating | Nm | 1,400 | 1,400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
Speed range | min-1 | 20-8,000 | 20-8,000 | 20-8,000 | 20-8,000 | 20-8,000 |
Number of tool pockets | 128-800 | 128-800 | 128-800 | 128-800 | 128-800 | |
Tool weight | kg | 60 (75) | 60 (75) | 60 (75) | 60 (75) | 60 (75) |
1 similar DIN 55201-A1/B1
Technical specifications are subject to change without prior notice.
Technical data | MCT 800 | MCT 900 | MCT 1000 | MCT 1200 | MCT 1250 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Working range ( X | Y | Z ) | in | 49.21 | 39.37 | 49.21 | 63.00 | 55.12 | 70.87 | 86.61 | 55.12 | 70.87 | 98.43 | 70.87 | 82.68 | 110.24 | 86.61 | 82.68 |
Working range optional ( X | Y | Z ) | in | 43.31 | 43.31 | 55.12 | 70.87 | 59.06 | 70.87 | 86.61 | 59.06 | 70.87 | 110.24 86.61 98.43 | 110.24 86.61 98.43 |
Workpiece swing diameter, Ø x H | in | 59.06 x 51.18 | 63.00 x 68.90 | 90.55 x 74.80 | 98.43 x 82.86 | 110.24 x 98.43 |
Pallet load (turning) | lbs | 5,512 (4,409) | 7,716 (5,512) | |||
Rapid traverse, standard axis travel | in/min | 2,559 | 2,559 | 2,559 | 2,559 | 2,559 | 2,559 | 1,969 | 2,362 | 2,362 | 1,969 | 1,969 | 1,969 | 1,969 | 1,969 1,969 |
Spindle power 100% duty rating | HP | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Torque 100% duty rating | lb/in | 12,391 | 12,391 | 12,391 | 12,391 | 12,391 |
Speed range 2 gear steps | min-1 | 20-8,000 | 20-8,000 | 20-8,000 | 20-8,000 | 20-8,000 |
Number of tool pockets | 128-800 | 128-800 | 128-800 | 128-800 | 128-800 | |
Tool weight | lbs | 132.3 (165.3) | 132.3 (165.3) | 132.3 (165.3) | 132.3 (165.3) | 132.3 (165.3) |
1 similar DIN 55201-A1/B1
Technical specifications are subject to change without prior notice.
无与伦比的高度模块化柔性刀库,世界领先
版本:
我们开发客户化特殊方案,如镗杆长度达3,000 mm的自动交换单元或单个刀具重量达500 kg 的8个附加刀库。
All machining centers are equipped with the Siemens Sinumerik ONE control system.
Intuitive operation.
Convenient machine-specific operating area.
柔性化和无人化生产
市场上其他公司的高昂选配项在BW机床上均为标配。